BC Public Service research officers are responsible for the identification, collection, analysis, evaluation and presentation of data in order to uncover latent facts, trends or relationships.
Review previous pay rates in this pay grid.
BCGEU | SCHED A | |
---|---|---|
Job code | 505121 | 365121 |
Salary plan | GEU | OEX |
Bargaining unit code | 3 | 0 |
Review grid level 15 pay rates for this position.
BCGEU | SCHED A | |
---|---|---|
Job code | 505126 | 365125 |
Salary plan | GEU | OEX |
Bargaining unit code | 3 | 0 |
Review grid level 18 pay rates for this position.
BCGEU | SCHED A | |
---|---|---|
Job code | 505128 | 365127 |
Salary plan | GEU | OEX |
Bargaining unit code | 3 | 0 |
Review grid level 21 pay rates for this position.
BCGEU | SCHED A | |
---|---|---|
Job code | 505122 | 365122 |
Salary plan | GEU | OEX |
Bargaining unit code | 3 | 0 |
Review grid level 24 pay rates for this position.
BCGEU | SCHED A | |
---|---|---|
Job code | 505124 | 365124 |
Salary plan | GEU | OEX |
Bargaining unit code | 3 | 0 |
Review grid level 27 pay rates for this position.
BCGEU | SCHED A | |
---|---|---|
Job code | 505125 | 365129 |
Salary plan | GEU | OEX |
Bargaining unit code | 3 | 0 |
Review grid level 30 pay rates for this position.
BCGEU | |
---|---|
Job code | 505131 |
Salary plan | GEU |
Bargaining unit code | 3 |